Дизель-генераторы с двигателем VOLVO (Швеция) / HVW-85T5 в открытом исполнении
HVW-85T5 в открытом исполнении купить в Киеве

| Вариант исполнения | открытый |
| Мощность резервная | 91.00 кВА / 73.00 кВт |
| Мощность основная | 83.00 кВА / 67.00 кВт |
| Выходное напряжение | 400/230В |
| Модель двигателя | TAD 530GE |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | в ряд |
| Регулятор частоты | электронный |
| Система воздухоснабжения | турбонаддув |
| Диаметр и ход поршня | 108x130 |
| Степень сжатия | 18:1 |
| Рабочий объем цилиндров | 4.00 л |
| Напряжение цепи управления | 12.00 В |
| Мощность двигателя (резервный режим) | 83.00 кВт |
| Мощность двигателя (основной режим) | 74.00 кВт |
| Модель генератора | Newage Stamford (Англия) |
| Частота оборотов двигателя | 1500 об/мин |
| Класс изоляции генератора | H |
| Расход топлива (основной) | 15.00 л/ч |
| Емкость масляной системы | 11.00 л |
| Емкость топливного бака | 170.00 л |
| Макс. температура на выхлопе | 527 C |
| Поток выхлопных газов (основной режим) | 360.00 кг/ч |
| Максимальное противодавление системы выхлопа | - |
| Габариты ДхШхВ | 2450х780х1610 мм |
| Cухой вес | 1226.00 кг |
| В наличии | Нет |
Другая продукция
HVW-380 T5 в окрытом исполнении
Двигатель: VOLVO TAD 1241GE
Мощность резервная: 411.00 кВА / 329.00 кВт
Мощность основная: 377.00 кВА / 302.00 кВт
HVW-85T5 в капоте
Двигатель: TAD 530 GE
Мощность резервная: 91.00 кВА / 73.00 кВт
Мощность основная: 83.00 кВА / 67.00 кВт




