Дизель-генераторы с двигателем VOLVO (Швеция) / HVW-85T5 в капоте
HVW-85T5 в капоте купить в Киеве

| Вариант исполнения | в шумозащитном капоте |
| Мощность резервная | 91.00 кВА / 73.00 кВт |
| Мощность основная | 83.00 кВА / 67.00 кВт |
| Выходное напряжение | 400/230 |
| Модель двигателя | TAD 530 GE |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | в ряд |
| Регулятор частоты | электронный |
| Система воздухоснабжения | турбонаддув |
| Диаметр и ход поршня | 108x130 |
| Степень сжатия | 18:1 |
| Рабочий объем цилиндров | 4.00 л |
| Напряжение цепи управления | 12.00 В |
| Мощность двигателя (резервный режим) | 83.00 кВт |
| Мощность двигателя (основной режим) | 73.00 кВт |
| Модель генератора | Newage Stamford (Англия) |
| Частота оборотов двигателя | 1500 об/мин |
| Класс изоляции генератора | H |
| Расход топлива (основной) | 15.00 л/ч |
| Емкость масляной системы | 11.00 л |
| Емкость топливного бака | 245.00 л |
| Макс. температура на выхлопе | 527 C |
| Поток выхлопных газов (основной режим) | 360.00 кг/ч |
| Максимальное противодавление системы выхлопа | - |
| Габариты ДхШхВ | 3300x1200x1800 мм |
| Cухой вес | 2124.00 кг |
| В наличии | Нет |
Другая продукция
HVW-155 T5 в открытом исполнении
Двигатель: TAD 731GE
Мощность резервная: 170.00 кВА / 136.00 кВт
Мощность основная: 153.00 кВА / 123.00 кВт
HVW-155 T5 в капоте
Двигатель: TAD 731GE
Мощность резервная: 170.00 кВА / 136.00 кВт
Мощность основная: 153.00 кВА / 123.00 кВт




