Дизель-генераторы с двигателем VOLVO (Швеция) / HVW-460 T5 в капоте
HVW-460 T5 в капоте купить в Киеве

| Вариант исполнения | в капоте |
| Мощность резервная | 504.00 кВА / 403.00 кВт |
| Мощность основная | 460.00 кВА / 368.00 кВт |
| Выходное напряжение | 400/230В 50 Гц (три фазы) |
| Модель двигателя | VOLVO TAD 1640GE |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | в линию |
| Регулятор частоты | электронный |
| Система воздухоснабжения | турбонаддув |
| Диаметр и ход поршня | 144 x 165 мм |
| Степень сжатия | 17,5:1 |
| Рабочий объем цилиндров | 16.00 л |
| Напряжение цепи управления | 24.00 В |
| Мощность двигателя (резервный режим) | 432.00 кВт |
| Мощность двигателя (основной режим) | 393.00 кВт |
| Модель генератора | Newage Stamford (Англия) HCI 544 C |
| Частота оборотов двигателя | 1500 об/мин |
| Класс изоляции генератора | H |
| Расход топлива (основной) | 80.00 л/ч |
| Емкость масляной системы | 42.00 л |
| Емкость топливного бака | 740.00 л |
| Макс. температура на выхлопе | 445 C |
| Поток выхлопных газов (основной режим) | 1800.00 кг/ч |
| Максимальное противодавление системы выхлопа | 10 kPa |
| Габариты ДхШхВ | 4100x1800x2400 мм |
| Cухой вес | 6013.00 кг |
| В наличии | Нет |
Другая продукция
HVW-180 T5 в капоте
Двигатель: TAD 732GE
Мощность резервная: 194.00 кВА / 155.00 кВт
Мощность основная: 180.00 кВА / 144.00 кВт
HVW-640 T5 в окрытом исполнении
Двигатель: VOLVO TWD1643GE
Мощность резервная: 705.00 кВА / 564.00 кВт
Мощность основная: 637.00 кВА / 509.00 кВт




