Дизель-генераторы с двигателем VOLVO (Швеция) / HVW-580 T5 в окрытом исполнении
HVW-580 T5 в окрытом исполнении купить в Киеве

| Вариант исполнения | открытый |
| Мощность резервная | 633.00 кВА / 507.00 кВт |
| Мощность основная | 575.00 кВА / 460.00 кВт |
| Выходное напряжение | 400/230В 50 Гц (три фазы) |
| Модель двигателя | VOLVO TAD 1642GE |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | в линию |
| Регулятор частоты | электронный |
| Система воздухоснабжения | турбонаддув |
| Диаметр и ход поршня | 144 x 165 мм |
| Степень сжатия | 16,5:1 |
| Рабочий объем цилиндров | 16.12 л |
| Мощность двигателя (резервный режим) | 536.00 кВт |
| Мощность двигателя (основной режим) | 485.00 кВт |
| Модель генератора | Newage Stamford (Англия) HCI 544 E |
| Частота оборотов двигателя | 1500 об/мин |
| Класс изоляции генератора | H |
| Расход топлива (основной) | 101.00 л/ч |
| Емкость масляной системы | 42.00 л |
| Емкость топливного бака | 740.00 л |
| Макс. температура на выхлопе | 480 C |
| Поток выхлопных газов (основной режим) | 2268.00 кг/ч |
| Максимальное противодавление системы выхлопа | 10 kPa |
| Габариты ДхШхВ | 4100x1460x2210 мм |
| Cухой вес | 4343.00 кг |
| В наличии | Нет |
Другая продукция
HVW-460 T5 в капоте
Двигатель: VOLVO TAD 1640GE
Мощность резервная: 504.00 кВА / 403.00 кВт
Мощность основная: 460.00 кВА / 368.00 кВт
HVW-180 T5 в капоте
Двигатель: TAD 732GE
Мощность резервная: 194.00 кВА / 155.00 кВт
Мощность основная: 180.00 кВА / 144.00 кВт




